La 8.ª Exposición Internacional de Tecnología e Innovación de Chongqing
La octava WCIFIT se llevará a cabo del 21 al 24 de mayo de 2026, en el Centro Internacional de Exposiciones de Chongqing y el Centro Internacional de Convenciones de Chongqing Yuelai.
Descripción general de la exposición
La Feria Internacional de Inversión y Comercio de China Occidental (WCIFIT), organizada por el Gobierno Popular Municipal de Chongqing, sirve como un lugar clave para el compromiso internacional, la cooperación comercial y la promoción de inversiones. Desempeña un papel clave en el avance de la cooperación nacional e internacional, y también es una ventana importante para que el oeste de China muestre su imagen y amplíe su apertura al mundo.
Enraizada en los “dos posicionamientos” de Chongqing como ancla estratégica clave del desarrollo occidental a gran escala para una nueva era y un centro integral para la apertura en el interior de China, la WCIFIT da pleno juego a los “tres roles clave” de la ciudad. Es compatible con las principales estrategias nacionales, como la mega región de centros gemelos Chengdu-Chongqing, el nuevo corredor comercial internacional terrestre-marítimo (ILSTC). Y el desarrollo de alta calidad del Cinturón Económico del Río Yangtze, y se esfuerza por crear una plataforma dinámica para la cooperación comercial y de inversión. La Feria construye activamente plataformas para la cooperación comercial y de inversión, destaca la estrategia de apertura general de China occidental, el desarrollo industrial y las necesidades de promoción de la inversión, y trabaja para fomentar un nuevo sistema económico abierto alineado con los estándares globales. Continúa cultivando nuevos motores para el desarrollo global y contribuye a integrar el oeste de China en la globalización económica y a promover el desarrollo coordinado entre las regiones oriental, central y occidental.
Se planean cuatro zonas de exposición temáticas principales, a saber, la Zona de Exposición de Imagen Integral, la Zona de Exposición de Servicios al Productor, la Zona de Exposición de Desarrollo Industrial Integrado y la Zona de Exposición de Cooperación Internacional y Regional, que cubren un área de exposición total de 110.000 metros cuadrados.
Información básica
Nombre de la exposición: La octava Feria Internacional de China Occidental para la Inversión y el Comercio
Fecha: 21-24 de mayo de 2026
Lugar: Centro Internacional de Exposiciones de Chongqing, Chongqing, China
Horario de la exposición
| Tiempo | Categoría | Evento/Actividad |
|---|---|---|
| Mayo 21-24 | Actividades de la industria de servicios de producción que apoyen el desarrollo industrial moderno | Evento de colaboración industrial e innovación "Chongq-Hong Kong AI +" |
| Iniciativa de mejora colaborativa para acreditación, certificación e inspección y pruebas en cinco provincias/regiones/municipios del suroeste | ||
| 2026 Conferencia de Matchmaking de Servicios Financieros de Expansión en el Extranjero para Empresas de Corredores | ||
| Ceremonia de firma del plan de acción “Lleno de estrellas” | ||
| Evento de emparejamiento de oferta y demanda de 2026 Chongqing "AI + Manufacturing" | ||
| 2026 China (Chongqing) "Colección de nubes Yupin" Conferencia de emparejamiento de recursos de comercio electrónico | ||
| Evento de Matchmaking de Servicios Legales Internacionales “Yufa Escort · Comercio Global” | ||
| Conferencia de Promoción sobre el Desarrollo de Alta Calidad de Servicios Logísticos Modernos para Industrias Modernas | ||
| 2026 Conferencia Internacional de Innovación y Desarrollo de Inversiones de la Industria Farmacéutica y Sanitaria | ||
| “Nuevo impulso para el almacenamiento de energía inteligente” Future Energy StoraConferencia de la ge | ||
| Evento de promoción de turismo cultural “Magníficos paisajes, nuevo encanto de Chongqing” | ||
| Actividades de inversión extranjera | “Invertir en Chongqing · Descubrir Oportunidades” Empresas Multinacionales Tour a Chongqing | |
| Tour de empresas europeas a Chongqing y conferencia industrial de emparejamiento | ||
| “Sinergia Regional · Éxito Compartido” Conferencia de Cooperación y Comercio de Inversión Extranjera Este-Oeste y Publicación del Índice de Confianza de la Inversión Extranjera de China Occidental | ||
| Actividades económicas y comerciales internacionales | Proyecto comercial transfronterizo digital de extremo a extremo China-Singapur (Chongqing) Roadshow | |
| Conferencia de Promoción de Comercio e Inversiones Vietnam-China (Chongqing) | ||
| Chongqing-ASEAN Inversión y Cooperación Comercial Conferencia de Intercambio y Matchmaking | ||
| Conferencia de emparejamiento económico y comercial de Chongqing 2026 con países de la Franja y la Ruta | ||
| 2026 Hunan (Chongqing) Simposio de Promoción de Inversiones | ||
| Conferencia de emparejamiento de cooperación económica, comercial y de capacidad industrial de ciudades hermanas | ||
| Conferencia Global de Matchmaking de Compras | ||
| 3er Foro sobre Desarrollo de Alta Calidad de Operaciones Multinacionales | ||
| Actividades de Invitado de Honor | Actividades de inversión y comercio del país invitado | |
| Actividades de inversión y comercio de la provincia invitada | ||
| Conferencia de promoción de la cooperación económica e industrial China-Corea del Sur (Chongqing-Gyeonggi-do) | ||
| Distrito/Condado (Plataforma Abierta) Actividades del Día Temático | Distrito de Dadukou Promoción de Inversiones y Turismo Cultural Conferencia de Promoción de la Industria | |
| Evento de emparejamiento de cooperación de la industria BD biofarmacéutica de China (Chongqing) | ||
| Evento de promoción del turismo cultural “Cumbre de las Tres Gargantas · Poética Fengjie Orange” | ||
| "Invertir en Fengjie" Promoción de inversiones y evento de emparejamiento industrial | ||
| Abril-mayo | Actividades de apoyo | Campaña de promoción del consumidor “Xiqia beneficia a toda la ciudad” |
| Mayo 21-24 | 2026 Temporada de consumo de la economía de plata de China occidental | |
| 2026 Carnaval Internacional de la Cultura Alimentaria de las Ciudades Hermanadas de Chongqing | ||
| Carnaval de la cocina de Chongqing "Yuwei 360 cuencos" | ||
| “Hi SHOW · Descubre grandes autos en Chongqing” Vehículo de nueva energía conectado inteligente One-stop Premiere Carnival |
Nota: La información de la exposición anterior se compila a partir de materiales disponibles públicamente a partir de ahora. Para obtener las últimas actualizaciones, consulte los canales oficiales de la exposición.









